Tabellen
"Ich glaube, daß der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann."
(B. Vogts)

|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | FC E-garten05 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50:8 | 31 |
| 2. | FC Torpedo W.on | 11 | 7 | 2 | 2 | 50:27 | 23 |
| 3. | KEV 09 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44:23 | 23 |
| 4. | Flinke Flaschen | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:21 | 21 |
| 5. | Würmtal Chaos | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:25 | 19 |
| 6. | Dynamo Genschmen | 11 | 5 | 2 | 4 | 30:34 | 17 |
| 7. | Masters of Disasters | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:34 | 13 |
| 8. | SV Lohhof Brasilianos | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:41 | 12 |
| 9. | FC DC | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:39 | 10 |
| 10. | Springfield United | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:27 | 8 |
| 11. | Rapid Laim | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:37 | 8 |
| 12. | Rolling Stoa | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:66 | 6 |
| 13. | Tabacon Hot Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | Royal Players Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | Oldies but Goldies | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:12 | 19 |
| 2. | Masters of Disasters AH | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:12 | 16 |
| 3. | Rapid Laim AH | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:14 | 12 |
| 4. | Monty Berker AH | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:20 | 12 |
| 5. | I owe you one | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:20 | 9 |
| 6. | Maria Hilf | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:22 | 6 |
| 7. | 1. FC Bavaria München | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:22 | 6 |
| 8. | Samstag Vormittag | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:28 | 0 |
|
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | Oldies but Goldies | 7 | 6 | 1 | 0 | 52:11 | 19 |
| 2. | Halleluja Eisbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:13 | 15 |
| 3. | Masters of Disasters AH | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:19 | 10 |
| 4. | Monty Berker AH | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:27 | 10 |
| 5. | Rapid Laim AH | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:16 | 9 |
| 6. | Royal Bavarian Ducks | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:19 | 9 |
| 7. | Hubauer Goaldies | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:41 | 9 |
| 8. | FC Dailys-Flaucher | 7 | 0 | 1 | 6 | 10:36 | 1 |