Tabellen 2002

| | | | | | | |
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | Hertha BSE | 12 | 12 | 0 | 0 | 71:10 | 24:0 |
| 2. | Hot Shot Kickers | 12 | 11 | 0 | 1 | 68:25 | 22:2 |
| 3. | Barfuß Jerusalem | 12 | 10 | 0 | 2 | 45:23 | 20:4 |
| 4. | Rapid Laim | 12 | 8 |
1 | 3 | 53:21 | 17:7 |
| 5. | Atalanta Bergerlmo | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:41 | 15:9 |
| 6. | Halleluja Eisbach | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:24 | 9:15 |
| 7. | OTO Sendling | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:37 | 9:15 |
| 8. | FC Kickinesien | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:37 | 9:15 |
| 9. | Sportfreunde Isarau | 12 | 3 | 2 | 7 | 33:42 | 8:16 |
| 10. | Generation S | 12 | 4 | 0 | 8 | 33:57 | 8:16 |
| 11. | Ajax aus der Traum | 12 | 3 | 0 | 9 | 25:43 | 6:18 |
| 12. | FC Azzurri | 12 | 3 | 0 | 9 | 26:61 | 6:18 |
| 13. | Red Star Fujisawa | 12 | 1 | 1 | 10 | 21:63 | 3:21 |
| 14. | Winter Hau Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| | | | | | | |
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
| 1. | Himmelfahrt Kickers | 9 | 6 | 2 | 1 | 36:22 | 14:4 |
| 2. | FC Kleeblatt AH | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:16 | 12:6 |
| 3. | Hirschgarten Raudies | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:17 | 12:6 |
| 4. | Rapid Laim AH | 9 | 5 |
1 | 3 | 26:17 | 11:7 |
| 5. | One Foot in the Grave | 9 | 4 | 2 | 3 | 33:22 | 10:8 |
| 6. | Samstag Vormittag | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:29 | 10:8 |
| 7. | Cactus Kickers | 9 | 3 | 2 | 4 | 25:32 | 8:10 |
| 8. | FC Dailys AH | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:33 | 6:12 |
| 9. | FC Broadmoos | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:32 | 5:13 |
| 10. | FC Wolfelia | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:37 | 2:16 |