"Es gibt nur eine Möglichkeit: Sieg, Unentschieden oder Niederlage."
(Franz "Kaiser" Beckenbauer)
![]() |
![]() |
![]() |
435 Spiele
1295 : 992 Tore
507 : 367 Punkte
Schnitt: 2,98 : 2,28 Tore
| 1994 | 1995 | 1996 | |||||||||
| Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | |||
| Liga | 13 | 34:22 | 20:6 | Liga | 9 | 32:27 | 10:8 | Liga | 9 | 48:34 | 10:8 |
| Pokal | 2 | 4:5 | 2:2 | Pokal | 2 | 7:11 | 2:2 | Pokal | 4 | 14:8 | 6:2 |
| Sonst. | 6 | 17:9 | 5:7 | Sonst. | 3 | 17:8 | 4:2 | Sonst. | 1 | 6:1 | 2:0 |
| Ges. | 21 | 55:36 | 27:15 | Ges. | 14 | 56:46 | 16:12 | Ges. | 14 | 68:43 | 18:10 |
| Vizemeister | 6. Platz | 5. Platz | |||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||
| Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | |||
| Liga | 8 | 29:31 | 6:10 | Liga | 12 | 51:18 | 20:4 | Liga | 11 | 47:14 | 18:4 |
| Pokal | 3 | 12:3 | 5:1 | Pokal | 6 | 15:10 | 9:3 | Pokal | 8 | 14:10 | 11:5 |
| AH | 0 | 0:0 | 0:0 | AH | 11 | 27:32 | 11:11 | AH | 11 | 34:34 | 12:10 |
| Sonst. | 14 | 47:37 | 15:13 | Sonst. | 5 | 11:14 | 4:6 | Sonst. | 7 | 13:15 | 5:9 |
| Ges. | 25 | 88:71 | 26:24 | Ges. | 34 | 104:74 | 44:24 | Ges. | 37 | 108:73 | 46:28 |
| 6.Platz | Vizemeister/Aufstieg | Meister/Aufstieg/Pokalsieg | |||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | 13 | 30:32 | 12:14 | Liga | 12 | 16:26 | 8:16 | Liga | 14 | 55:26 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokal | 6 | 21:14 | 8:4 | Pokal | 0 | 0:0 | 0:0 | Pokal | 4 | 7:10 | 4:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH | 12 | 35:36 | 10:14 | AH | 11 | 28:26 | 11:11 | AH | 10 | 29:19 | 13:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonst. | 3 | 10:7 | 4:2 | Sonst. | 7 | 24:16 | 9:5 | Sonst. | 10 | 37:22 | 14:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 34 | 96:89 | 34:34 | Ges. | 30 | 68:68 | 28:32 | Ges. | 38 | 128:77 | 49:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Platz | 11.Platz | 4.Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||
| Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | |||
| Liga | 14 | 35:17 | 21:7 | Liga | 14 | 42:25 | 21:7 | Liga | 13 | 20:36 | 7:19 |
| Pokal | 6 | 13:8 | 7:5 | Pokal | 5 | 14:6 | 6:4 | Pokal | 5 | 13:8 | 8:2 |
| AH | 12 | 41:33 | 14:10 | AH | 11 | 22:29 | 6:16 | AH | 10 | 24:23 | 12:8 |
| Sonst. | 6 | 29:16 | 9:3 | Sonst. | 5 | 13:7 | 8:2 | Sonst. | 4 | 14:12 | 4:4 |
| Ges. | 38 | 118:74 | 51:25 | Ges. | 35 | 91:76 | 41:29 | Ges. | 32 | 71:79 | 31:33 |
| Vizemeister | 3. Platz | 12. Platz | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
| Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | Sp. | Tore | Punkte | |||
| Liga | 11 | 19:37 | 6:16 | Liga | 13 | 27:30 | 13:13 | Liga | 13 | 34:24 | 19:9 |
| Pokal | 5 | 13:8 | 7:3 | Pokal | 4 | 20:12 | 6:2 | Pokal | 5 | 7:9 | 4:6 |
| AH | 8 | 24:20 | 8:8 | AH | 9 | 44:9 | 17:1 | AH | 7 | 15:22 | 4:12 |
| Sonst. | 2 | 7:12 | 2:2 | Sonst. | 2 | 5:3 | 3:1 | Sonst. | 5 | 19:6 | 8:2 |
| Ges. | 26 | 63:77 | 23:31 | Ges. | 28 | 96:54 | 39:17 | Ges. | 30 | 75:61 | 35:29 |
| 11. Platz | 9. Platz, Meister 2. AH | 4. Platz | |||||||||
|
© 1997 - 2008: RRi |